次の表は、ある英和・和英辞典 (EBXA) の START
ファイルを
圧縮した結果:
圧縮レベル | ファイルサイズ | 圧縮率 |
(元のファイル) | 154476544 bytes | 100.0% |
レベル 0 | 54922039 bytes | 35.6% |
レベル 1 | 49615791 bytes | 32.1% |
レベル 2 | 45983464 bytes | 29.8% |
レベル 3 | 43431397 bytes | 28.1% |
(参考: gzip -6) | 38712247 bytes | 25.0% |
ある英々辞典 (EBG) の START
ファイルを圧縮した結果:
圧縮レベル | ファイルサイズ | 圧縮率 |
(元のファイル) | 55511040 bytes | 100.0% |
レベル 0 | 25866491 bytes | 46.6% |
レベル 1 | 24419066 bytes | 44.0% |
レベル 2 | 23453212 bytes | 42.2% |
レベル 3 | 22748840 bytes | 41.0% |
(参考: gzip -6) | 20930009 bytes | 37.7% |
ある国語辞典 (EPWING V1) の HONMON
ファイルを圧縮した結果:
圧縮レベル | ファイルサイズ | 圧縮率 |
(元のファイル) | 23642112 bytes | 100.0% |
レベル 0 | 9927048 bytes | 42.0% |
レベル 1 | 9213184 bytes | 39.0% |
レベル 2 | 8767603 bytes | 37.1% |
レベル 3 | 8495563 bytes | 35.9% |
(参考: gzip -6) | 8114658 bytes | 34.3% |
ある国語辞典 (EPWING V5) の HONMON2
ファイルを圧縮した結果:
圧縮レベル | ファイルサイズ | 圧縮率 |
(非圧縮) | 220069888 bytes | 100.0% |
(元のファイル) | 149139690 bytes | 67.8% |
レベル 0 | 82973263 bytes | 37.7% |
レベル 1 | 78163751 bytes | 35.5% |
ある百科事典 (S-EBXA) の START
ファイルを圧縮した結果:
圧縮レベル | file size | ratio |
(非圧縮) | 225140735 bytes | 100.0% |
(元のファイル) | 176467968 bytes | 78.4% |
レベル 0 | 146045331 bytes | 64.9% |
レベル 1 | 138137218 bytes | 61.4% |